Likonda® ZnRN-2 - 0,75-1,25 рН | 5-6 |
Катодная плотность тока | 1-5 А/дм2 - подвески; 0,2-1,5 А/дм2 - барабаны |
Температура | 18-50 °C |
Фильтрация | постоянная или периодическая |
Аноды | цинковые (Ц0, Ц0А, ЦВ) |
Расход добавок | 125 мл на 1000 А*час ориентировочно |
Обратная
связь
Оставьте свои данные и мы свяжемся
с вами в ближайшее время