| Технические характеристики центрифуг | ||
| Модель | D400 | D500 |
| Максимальная загрузка, кг | 35 | 70 |
| Напряжение питания, В | 380 | |
| Мощность двигателя, кВт | 0,74 | 1,1 |
| Мощность нагревательного элемента, кВт | 1,8 | 3,0 |
| Максимальная температура, С° | 120 | |
| Внутренний размер барабана, мм | 400 х 280 | 500 х 320 |
| Материал корпуса барабана | Нерж. сталь | |
| Стандартный размер перфорации барабана[1], мм | 3 | |
| Скорость, об/мин | 530 | |
| Материал корпуса центрифуги | Нерж. сталь / углеродистая сталь, покрытая порошковой эмалью | |
| Наличие тормоза | Барабанный с ножным приводом | |
| Масса, кг | 150 | 200 |
| Габаритные размеры центрифуги, мм | 660х800х750 | 700х880х850 |
- Гарантия на оборудование – 12 месяцев с момента поставки.
- В наличие и под заказ запасные части и аксессуары.
- На предлагаемое оборудование имеются Декларации о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 020/2011.
[1] Стандартный размер перфорации может быть изменен по согласованию с заказчиком.







